新闻中心 News
包塑软管厂家,编织软管价格,平包塑软管规格齐全;
发布时间:2012-06-14 | 浏览次数:5362
规格选型表如下:
规格标注 | 最小内径mm | 外径mm | 节距mm | 单件长度m | 适配钢管 | ||||
公制 | 英制 | 薄钢 | 厚钢 | ||||||
8 | 5/16″ | 7.7 | 11.8 | 4 | 100 | ||||
10 | 1/4″ | 9.7 | 14.5 | 4.7 | 100 | ″12 | 1/2″ | ||
12 | 3/8″ | 11.7 | 16.5 | 4.7 | 100 | ″15 | 3/8″ | ″10 | 3/8″ |
15 | 1/2″ | 14.7 | 20.2 | 5.7 | 100 | ″20 | 3/4″ | ″15 | 1/2″ |
20 | 3/4″ | 19.6 | 24.5 | 6.4 | 50 | ″25 | 1″ | ″20 | 3/4″ |
25 | 1″ | 24.5 | 31.7 | 8.7 | 50 | ″32 | 1/1/4″ | ″25 | 1″ |
32 | 1/1/4″ | 31.5 | 39.6 | 10.5 | 25 | ″40 | 1/1/2″ | ″32 | 1/1/4″ |
38 | 1/1/2″ | 37.5 | 46.6 | 11.4 | 25 | ″50 | 2″ | ″40 | 1/1/2″ |
51 | 2″ | 49.5 | 59.6 | 11.4 | 20 | ″70 | 2/1/2″ | ″50 | 2″ |
64 | 2/1/2″ | 62.5 | 74 | 14.2 | 10 | ″80 | 3″ | ″70 | 2/1/2″ |
75 | 3″ | 73 | 85 | 14.2 | 10 | ″80 | 3″ | ||
100 | 4″ | 97 | 109 | 14.2 | 10 | ″100 | 4″ |
JSHG软管是在JSH管的外面编织镀锌钢丝,在有热切屑的场所更能防止外部水、油等进入管内,延长电缆寿命。如用户需要用不锈钢丝编织,可用JSHG-S标明。配用接头:JSHG配接头请将D * * 型接头改为K * * 型接头。
主要参数
公 制 | 英 制 | 最小内径 mm | 外径 mm | 单件长度 m | 弯曲半径 |
10 | 1/4" | 9.70 | 15.50 | 100 | 80 |
12 | 3/8" | 11.70 | 17.50 | 100 | 100 |
15 | 1/2" | 14.70 | 21.20 | 100 | 126 |
20 | 3/4" | 19.60 | 26.50 | 50 | 150 |
25 | 1" | 24.50 | 32.20 | 50 | 200 |
32 | 1-1/4" | 31.50 | 40.20 | 25 | 287 |
38 | 1-1/2" | 37.50 | 47.40 | 25 | 350 |
51 | 2" | 49.50 | 60.80 | 20 | 495 |
64 | 2-1/2" | 62.50 | 75.60 | 10 | 610 |
75 | 3" | 73.00 | 86.60 | 10 | 698 |
100 | 4" | 97.00 | 112.00 | 10 | 795 |
滕州功华管业专业生产包塑金属软管、蛇皮管、端接头、卡套式管接头、自固式管接头、编织软管、C型钢(管夹)、不锈钢金属软管、电缆接头等主要产品,可为您量身定做!QQ:1813670595 网站:www.sdghgy.com 手机:孙小姐15006755498
下一主题:包塑金属软管型号与特性 | 上一主题:包塑软管规格型号以及包塑软管使用参数,软管接头配套使用 |