阻燃包塑金属软管 参数详见:
规格标注 | 最小内径mm | 外径mm | 节距mm | 单件长度mm | 适配钢管 | ||||
公制 | 英制 | 薄钢 | 厚钢 | ||||||
6 | 1/8" | 6.0 | 9.00 | 4 | 100 | ||||
8 | 5/16″ | 7.7 | 11.8 | 4 | 100 | ||||
10 | 1/4″ | 9.7 | 13.5 | 4.7 | 100 | ″12 | 1/2″ | ||
12 | 3/8″ | 11.7 | 15.0 | 4.7 | 100 | ″15 | 3/8″ | ″10 | 3/8″ |
15 | 1/2″ | 14.7 | 19.0 | 5.7 | 100 | ″20 | 3/4″ | ″15 | 1/2″ |
20 | 3/4″ | 19.6 | 24.0 | 6.4 | 50 | ″25 | 1″ | ″20 | 3/4″ |
25 | 1″ | 24.5 | 30.0 | 8.7 | 50 | ″32 | 1/1/4″ | ″25 | 1″ |
32 | 1/1/4″ | 31.5 | 37.60 | 10.5 | 25 | ″40 | 1/1/2″ | ″32 | 1/1/4″ |
38 | 1/1/2″ | 37.5 | 43.80 | 11.4 | 25 | ″50 | 2″ | ″40 | 1/1/2″ |
51 | 2″ | 49.5 | 59.6 | 11.4 | 20 | ″70 | 2/1/2″ | ″50 | 2″ |
64 | 2/1/2″ | 62.5 | 73 | 14.2 | 10 | ″80 | 3″ | ″70 | 2/1/2″ |
75 | 3″ | 73 | 83 | 14.2 | 10 | ″80 | 3″ | ||
100 | 4″ | 97 | 110 | 14.2 | 10 | ″100 | 4″ | ||
125 | 5” | -- | 135.0 | -- | 10 | “125 | 5” | ||
150 | 6” | -- | 160 | -- | 10 | “150 | 6” |
工作温度:-25°~+80°,瞬间可耐热达+90°。
(外层):PVC聚氯乙烯
产品材质:(内层)分别为:不锈钢/热浸锌钢板及特殊绝缘处理。
颜色种类:黑色/灰色
产品特性:1.包塑金属软管有防水,阻燃,防老化,绝缘性,防腐性,抗拉性:
2.包塑金属软管表面PVC覆盖,且PVC塑料其中添加了防腐剂,
3.包塑金属软管结构为单扣型增加抗拉强度,不容易折断或变形.
4.包塑金属软管有柔软性与弯曲性能,内部平滑构造在穿引电线时容易.
应用领域:铁路,机车,交通系统工程,空调,各种机械,自动控制设备,发电厂,化工,输配电系统,通讯系统,基地台架设,船舶,大厦,厂房内及屋外露出部分之配线保护.
使用方法:先将电线穿入包塑金属软管内,再配合金属软管接头即可.
用 途:保护电线电缆以及达到绝缘,防水,并可增进线缆弯曲美观。
滕州市功华管业有限公司专业生产阻燃包塑金属软管,不锈钢包塑金属软管,平包塑金属软管,包塑软管,灰色包塑金属软管,金属软管接头厂家,电话:150 0675 5498
150 0675 5498